Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Punkte | Sätze |
02.09.2024 | 20:30 | Wädivolley H1 | Herren 3 (Cup) | 3:0 | |
03.10.2024 | 20:30 | Rainbow Sport Zürich | Herren 3 | 3:2 | |
24.10.2024 | 20:30 | Herren 3 | VBC Einsiedeln H3 | 2:3 | |
29.10.2024 | 19:45 | VBC Spada Academica H1 | Herren 3 | 3:0 | |
02.11.2024 | 17:30 | VBC Rämi H1 | Herren 3 | 3:2 | |
09.11.2024 | 20:00 | Herren 3 | VBC Rämi H3 | 3:2 | |
14.11.2024 | 20:30 | Herren 3 | Wädivolley H1 | 2:3 | |
30.11.2024 | 14:00 | Herren 3 | VBC Swiss | 0:3 | |
07.12.2024 | 13:30 | Herren 3 | KSC Wiedikon H2 | 2:3 | |
12.12.2024 | 20:30 | Herren 3 | OTA VOLLEY H1 | 1:3 | |
19.12.2024 | 20:30 | VBC Einsiedeln H3 | Herren 3 | 3:2 | |
11.01.2025 | 14:15 | OTA VOLLEY H1 | Herren 3 | 3:0 | |
18.01.2025 | 15:00 | VBC Rämi H3 | Herren 3 | 3:0 | |
25.01.2025 | 16:00 | Herren 3 | VBC Rämi H1 | 2:3 | |
31.01.2025 | 20:00 | KSC Wiedikon H2 | Herren 3 | 2:3 | |
06.02.2025 | 20:30 | Herren 3 | VBC Spada Academica H1 | 0:3 | |
10.02.2025 | 20:30 | Wädivolley H1 | Herren 3 | 3:0 | |
03.03.2025 | 20:45 | VBC Swiss | Herren 3 | 3:1 | |
15.03.2025 | 16:30 | Herren 3 | Rainbow Sport Zürich | 1:3 | |
» Alle Spiele | |