Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Punkte | Sätze |
18.09.2024 | 19:30 | Volley Oerlikon H2 | Herren 2 | 3:2 | |
03.10.2024 | 20:00 | VBC Voléro Zürich 4 | Herren 2 (Cup) | 3:0 | |
24.10.2024 | 20:30 | VBC Limmattal H2 | Herren 2 | 1:3 | |
29.10.2024 | 20:30 | Herren 2 | VBC Volewa Wald H1 | 3:0 | |
02.11.2024 | 13:30 | Herren 2 | KSC Wiedikon H1 | 0:3 | |
09.11.2024 | 17:30 | Herren 2 | VBC Voléro Zürich 4 | 1:3 | |
20.11.2024 | 20:30 | VBC Stäfa H1 | Herren 2 | 3:2 | |
02.12.2024 | 20:00 | VBC Rämi H2 | Herren 2 | 3:1 | |
07.12.2024 | 11:00 | Herren 2 | VBC Wetzikon H2 | 1:3 | |
16.01.2025 | 20:30 | VBC Volewa Wald H1 | Herren 2 | 0:3 | |
21.01.2025 | 20:30 | Herren 2 | VBC Limmattal H2 | 3:0 | |
24.01.2025 | 20:30 | Herren 2 | VBC Stäfa H1 | 3:0 | |
01.02.2025 | 17:00 | VBC Voléro Zürich 4 | Herren 2 | 3:1 | |
25.02.2025 | 20:30 | Herren 2 | Volley Oerlikon H2 | 3:1 | |
05.03.2025 | 20:00 | KSC Wiedikon H1 | Herren 2 | 3:1 | |
08.03.2025 | 18:00 | VBC Wetzikon H2 | Herren 2 | 3:1 | |
15.03.2025 | 19:00 | Herren 2 | VBC Rämi H2 | 2:3 | |
» Alle Spiele | |