Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Punkte | Sätze |
24.09.2024 | 20:30 | Herren 1 | VC Tornado Adliswil H1 | 3:0 | |
28.09.2024 | 13:00 | Herren 1 (Cup) | VBC Swiss | 0:3 | |
30.09.2024 | 20:30 | Rheno Volleyball 1 | Herren 1 (Cup) | 3:1 | |
04.10.2024 | 20:30 | Herren 1 | VBC Züri Unterland H2 | 3:1 | |
22.10.2024 | 20:45 | VBC Züri Unterland H3 | Herren 1 | 2:3 | |
26.10.2024 | 14:30 | Herren 1 | VBC Einsiedeln H2 | | |
02.11.2024 | 16:00 | Herren 1 | VBC Limmattal H1 | | |
09.11.2024 | 17:30 | Herren 1 | VBC Voléro Zürich Legends (H3) | | |
22.11.2024 | 20:30 | VBC Einsiedeln H1 | Herren 1 | | |
07.12.2024 | 13:30 | Herren 1 | VBC Wetzikon H1 | | |
12.12.2024 | 20:30 | VBC Limmattal H1 | Herren 1 | | |
11.01.2025 | 14:00 | Herren 1 | RTG Volleytalents Rapperswil Jona | | |
25.01.2025 | 15:30 | VBC Einsiedeln H2 | Herren 1 | | |
01.02.2025 | 14:30 | VBC Voléro Zürich Legends (H3) | Herren 1 | | |
07.02.2025 | 20:30 | Herren 1 | VBC Einsiedeln H1 | | |
14.02.2025 | 20:45 | VBC Züri Unterland H2 | Herren 1 | | |
01.03.2025 | 19:00 | RTG Volleytalents Rapperswil Jona | Herren 1 | | |
04.03.2025 | 20:30 | Herren 1 | VBC Züri Unterland H3 | | |
08.03.2025 | 15:30 | VBC Wetzikon H1 | Herren 1 | | |
11.03.2025 | 20:30 | VC Tornado Adliswil H1 | Herren 1 | | |
» Alle Spiele | |