Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Punkte | Sätze |
21.10.2024 | 20:00 | Volley e.f.i. | Damen 5 | 3:1 | |
24.10.2024 | 20:15 | Wädivolley D5 | Damen 5 | | |
08.11.2024 | 20:30 | Damen 5 | Volley Grüningen D1 | | |
09.11.2024 | 15:00 | Damen 5 | Volley S9 D2 | | |
13.11.2024 | 19:45 | VBC Züri Unterland D5 | Damen 5 | | |
23.11.2024 | 15:00 | Damen 5 | VBC Uetikon 1 | | |
05.12.2024 | 20:45 | Volley Grüningen D1 | Damen 5 | | |
07.12.2024 | 11:00 | Damen 5 | VBC Wetzikon D4 | | |
18.01.2025 | 17:30 | Damen 5 | Wädivolley D5 | | |
21.01.2025 | 20:30 | Volley S9 D2 | Damen 5 | | |
01.02.2025 | 14:00 | Damen 5 | VBC Züri Unterland D5 | | |
08.03.2025 | 13:00 | VBC Wetzikon D4 | Damen 5 | | |
11.03.2025 | 20:30 | VBC Uetikon 1 | Damen 5 | | |
15.03.2025 | 16:30 | Damen 5 | Volley e.f.i. | | |
» Alle Spiele | |