Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Punkte | Sätze |
23.10.2024 | 20:00 | VBC Freies Gymnasium ZH | Damen 4 | 3:1 | |
28.10.2024 | 20:00 | KSC Wiedikon D2 | Damen 4 | | |
09.11.2024 | 15:00 | Damen 4 | VBC Züri Unterland D4 | | |
23.11.2024 | 10:00 | Damen 4 | Rüschlikon 4 | | |
26.11.2024 | 20:30 | Damen 4 | Volera Glattfelden | | |
07.12.2024 | 16:00 | Damen 4 | VBC Wetzikon D1 | | |
12.12.2024 | 20:00 | VBC Rämi D2 | Damen 4 | | |
11.01.2025 | 18:30 | VBC Züri Unterland D4 | Damen 4 | | |
18.01.2025 | 15:00 | Damen 4 | KSC Wiedikon D2 | | |
25.01.2025 | 14:00 | Rüschlikon 4 | Damen 4 | | |
28.01.2025 | 20:30 | Damen 4 | VBC Freies Gymnasium ZH | | |
07.02.2025 | 20:15 | Volera Glattfelden | Damen 4 | | |
08.03.2025 | 13:00 | VBC Wetzikon D1 | Damen 4 | | |
11.03.2025 | 20:30 | Damen 4 | VBC Rämi D2 | | |
» Alle Spiele | |