Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Punkte | Sätze |
02.10.2024 | 20:30 | Wädivolley D3 | Damen 3 | 3:0 | |
24.10.2024 | 20:00 | VBC Uetikon | Damen 3 (Cup) | | |
30.10.2024 | 20:30 | VBC Zuerich Volleya | Damen 3 | | |
05.11.2024 | 20:30 | Damen 3 | VBC Uetikon 2 | | |
12.11.2024 | 20:30 | Damen 3 | Volley Grüningen D2 | | |
23.11.2024 | 17:30 | Damen 3 | VBC Volketswil | | |
25.11.2024 | 20:30 | VBC Stäfa D1 | Damen 3 | | |
07.12.2024 | 16:00 | Damen 3 | VBC Wetzikon D3 | | |
18.01.2025 | 17:30 | Damen 3 | VBC Zuerich Volleya | | |
01.02.2025 | 16:30 | Damen 3 | Wädivolley D3 | | |
04.02.2025 | 21:00 | Volley Grüningen D2 | Damen 3 | | |
27.02.2025 | 20:30 | VBC Uetikon 2 | Damen 3 | | |
05.03.2025 | 20:30 | Damen 3 | VBC Stäfa D1 | | |
08.03.2025 | 18:00 | VBC Wetzikon D3 | Damen 3 | | |
11.03.2025 | 20:30 | VBC Volketswil | Damen 3 | | |
» Alle Spiele | |