Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Punkte | Sätze |
02.10.2024 | 20:30 | Damen 2 (Cup) | VBC Wetzikon D1 | 0:3 | |
26.10.2024 | 14:30 | Damen 2 | VBC Züri Unterland D3 | | |
29.10.2024 | 20:30 | OTA Volley D1 | Damen 2 | | |
01.11.2024 | 20:30 | Damen 2 | Damen 1 | | |
04.11.2024 | 20:30 | Wädivolley D2 | Damen 2 | | |
15.11.2024 | 20:00 | VBC Einsiedeln D2 | Damen 2 | | |
21.11.2024 | 20:00 | VBC Rämi D1 | Damen 2 | | |
23.11.2024 | 15:00 | Damen 2 | Rüschlikon 3 | | |
20.12.2024 | 20:30 | Damen 2 | Volley Oerlikon D1 | | |
10.01.2025 | 20:30 | Damen 2 | Wädivolley D2 | | |
14.01.2025 | 20:30 | Damen 2 | VBC Rämi D1 | | |
17.01.2025 | 20:45 | VBC Züri Unterland D3 | Damen 2 | | |
25.01.2025 | 18:30 | Damen 2 | VBC Einsiedeln D2 | | |
01.03.2025 | 17:00 | Rüschlikon 3 | Damen 2 | | |
05.03.2025 | 19:30 | Volley Oerlikon D1 | Damen 2 | | |
08.03.2025 | 13:00 | Damen 2 | OTA Volley D1 | | |
» Alle Spiele | |