Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Punkte | Sätze |
02.10.2024 | 20:30 | Damen 2 (Cup) | VBC Wetzikon D1 | 0:3 | |
26.10.2024 | 14:30 | Damen 2 | VBC Züri Unterland D3 | 1:3 | |
29.10.2024 | 20:30 | OTA Volley D1 | Damen 2 | 2:3 | |
01.11.2024 | 20:30 | Damen 2 | Damen 1 | 0:3 | |
04.11.2024 | 20:30 | Wädivolley D2 | Damen 2 | 3:1 | |
15.11.2024 | 20:30 | VBC Einsiedeln D2 | Damen 2 | 1:3 | |
21.11.2024 | 20:00 | VBC Rämi D1 | Damen 2 | 3:1 | |
23.11.2024 | 15:00 | Damen 2 | Rüschlikon 3 | 3:1 | |
30.11.2024 | 16:30 | Damen 2 | Volley Oerlikon D1 | 3:0 | |
10.01.2025 | 20:30 | Damen 2 | Wädivolley D2 | 1:3 | |
14.01.2025 | 20:30 | Damen 2 | VBC Rämi D1 | 0:3 | |
17.01.2025 | 20:45 | VBC Züri Unterland D3 | Damen 2 | 3:2 | |
25.01.2025 | 18:30 | Damen 2 | VBC Einsiedeln D2 | 0:3 | |
01.03.2025 | 17:00 | Rüschlikon 3 | Damen 2 | 1:3 | |
05.03.2025 | 19:30 | Volley Oerlikon D1 | Damen 2 | 3:0 | |
08.03.2025 | 13:00 | Damen 2 | OTA Volley D1 | 1:3 | |
» Alle Spiele | |