Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Punkte | Sätze |
10.09.2024 | 20:30 | Damen 1 (Cup) | Volley Goldach 1 | 0:3 | |
03.10.2024 | 20:00 | VBC Rämi D1 | Damen 1 | 3:0 | |
22.10.2024 | 20:30 | Damen 1 | OTA Volley D1 | 3:1 | |
20.11.2024 | 20:30 | Damen 1 | Wädivolley D2 | | |
25.11.2024 | 20:30 | Rüschlikon 3 | Damen 1 | | |
30.11.2024 | 16:30 | Damen 1 | VBC Einsiedeln D2 | | |
11.12.2024 | 19:30 | Volley Oerlikon D1 | Damen 1 | | |
20.12.2024 | 20:45 | VBC Züri Unterland D3 | Damen 1 | | |
11.01.2025 | 12:15 | OTA Volley D1 | Damen 1 | | |
18.01.2025 | 12:30 | Damen 1 | Volley Oerlikon D1 | | |
25.01.2025 | 16:00 | Damen 1 | VBC Züri Unterland D3 | | |
03.02.2025 | 20:30 | Wädivolley D2 | Damen 1 | | |
11.02.2025 | 20:30 | Damen 1 | VBC Rämi D1 | | |
14.02.2025 | 20:30 | Damen 1 | Damen 2 | | |
08.03.2025 | 15:30 | Damen 1 | Rüschlikon 3 | | |
14.03.2025 | 20:30 | VBC Einsiedeln D2 | Damen 1 | | |
» Alle Spiele | |